СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ПОДРАЗДЕЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучающимся стипендии не предоставляются.
ГБОУ школа №621 общежития, интерната не имеет.
Льготное питание предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
ГБОУ школа №621 трудоустройством выпускников не занимается.
Информация о иных видах материальной поддержки
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 247 от 05.03.2015г. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ДОКУМЕНТ) http://piter-gov.ru/doc/43510
Положение о предоставлении льгот обучающимся и населению в рамках организации платных услуг Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школы № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга — файл PDF —
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов
Таблица 1
| Количество | % | |
| Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2025 | 124 | 100 |
| Из них: | х | х |
| 1. не получили аттестат об основном общем образовании (приложение №1.1.) | 0 | |
| 2. получили аттестат об основном общем образовании | 124 | |
| Из получивших аттестат об основном общем образовании: | х | х |
| 2.1. перешли в 10 класс | 51 | |
| 2.2. поступили в учреждения ПОУ (приложение № 1.3.) | 71 | |
| из них (поступивших в ПОУ): | х | х |
| 2.2.1. на бюджетной основе | 54 | |
| 2.2.2. на коммерческой основе | 17 | |
| 2.2.3. в Санкт-Петербурге | 70 | |
| 2.2.4. в других городах РФ | 1 | |
| 2.3. перешли на семейное образование/самообразование | 2 | |
| 2.4. не продолжили обучение (приложение № 1.2.) | 2 | |
| из них (не продолживших обучение): | х | х |
| 2.4.1. трудоустроены (работают) | 1 | |
| 2.4.2. выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | |
| 2.4.3. иные причины (указать) | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов
Таблица 2
| Количество | % | |
| Общее количество обучающихся 11 классов на 25.05.2025 | 50 | 100 |
| Из них: | х | х |
| 1. поступили в высшие учебные заведения
(приложение № 2.1.) |
37 | |
| 1.1.1. на бюджетной основе | 21 | |
| 1.1.2. на коммерческой основе | 16 | |
| 1.2.1. в Санкт-Петербурге | 37 | |
| 1.2.2. в других городах РФ | 0 | |
| 1.2.3. за границей | 0 | |
| 2. поступили в ПОУ (приложение № 2.2.) | 5 | |
| 2.1.1. на бюджетной основе | 5 | |
| 2.1.2. на коммерческой основе | 0 | |
| 2.2.1. в Санкт-Петербурге | 0 | |
| 2.2.2. в других городах РФ | 0 | |
| 3. поступили на работу | 7 | |
| 4. призваны на службу в армию | 0 | |
| 5. обучаются в иных формах | 0 | |
| 6. не трудоустроены | 0 | |
| 7. выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | |
| 8. иные причины (указать) аттестат не выдан (Аверина) | 1 |
